Alexis Malakhova vs This Roster
Mini report: Alexis Malakhova match history vs players on this roster. Data comes from the internal DB (UTR/USTA). Generated Mar 12, 2026 1:45 PM PDT.
No prior matches found (based on current DB export).
| # | First Name | Last Name | WTN | UTR | Nat Rank | Location | Partner |
|---|
| # | First Name | Last Name | WTN | UTR | Nat Rank | Location | Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia | Poznick | 23.44 | 9.22 | 2 | Ann Arbor MI | N/A |
| 2 | Anna | Kapanadze | 22.76 | 9.60 | 6 | Staten Island NY | N/A |
| 3 | Isha | Manchala | 20.78 | 10.05 | 3 | Hilton Head Island SC | N/A |
| 4 | Ava | Chua | 24.41 | 8.58 | 8 | Brooklyn NY | N/A |
| 5 | Reese | Ellingson | 24.01 | 8.72 | 10 | Saint Paul MN | N/A |
| 6 | Eleanor | Armistead | 24.63 | 8.29 | 9 | Leesburg VA | N/A |
| 7 | Natalia | Martinez | 25.90 | 8.42 | 18 | Elm Grove WI | N/A |
| 8 | Evija | Thoresen | 24.02 | 8.96 | 20 | Atlanta GA | N/A |
| 9 | Lucy | Dupere | 24.39 | 8.82 | 15 | Wake Forest NC | N/A |
| 10 | Andrea | Jakovljevic | 24.69 | 8.43 | 21 | LA Jolla CA | N/A |
| 11 | Beatrice | Bizzieri | 24.63 | 8.39 | 24 | Worth IL | N/A |
| 12 | Saraswati | Gowda | 25.31 | 8.58 | 27 | Oakland Park FL | N/A |
| 13 | Violetta | Mamina | 23.76 | 8.75 | 28 | Henderson NV | N/A |
| 14 | Mia | Sandblom | 25.62 | 8.44 | 29 | Manhattan Beach CA | N/A |
| 15 | Charlotte | Kim | 24.23 | 8.72 | 23 | Irvine CA | N/A |
| 16 | Kendyl | Mercer | 24.33 | 8.51 | 31 | Cypress TX | N/A |
| 17 | Nicole | Alexandrovich | 24.97 | 8.31 | 34 | Litchfield Park AZ | N/A |
| 18 | Victoria | Park | 26.87 | 8.00 | 39 | Pasadena CA | N/A |
| 19 | Isabelle | Nguyen | 22.99 | 8.89 | 49 | San Gabriel CA | N/A |
| 20 | Gabrielle Alexa | Villegas | 26.92 | 7.87 | 43 | Great Neck NY | N/A |
| 21 | Rachel | Immordino | 24.83 | 8.40 | 44 | Brentwood TN | N/A |
| 22 | Melody | Lee | 25.65 | 8.16 | 47 | Monterey Park CA | N/A |
| 23 | Anna Victoria | Sandru | 25.69 | 8.23 | 46 | Freehold NJ | N/A |
| 24 | Lulu | Shiozawa | 26.42 | 7.97 | 33 | Saint George UT | N/A |
| 25 | Emma | Li | 25.13 | 8.58 | 35 | Livingston NJ | N/A |
| 26 | Zoey | Lin | 26.93 | 7.88 | 52 | Suwanee GA | N/A |
| 27 | Mariam | Mamulashvili | N/A | 8.39 | 56 | Chatham NJ | N/A |
| 28 | Sarah Katherine | Goodwin | 24.97 | 8.48 | 41 | Tulsa OK | N/A |
| 29 | Nicole | Blanco | 27.55 | 7.79 | 54 | Cumming GA | N/A |
| 30 | Annabelle | Huang | 26.15 | 8.13 | 57 | Irvine CA | N/A |
| 31 | Isabella | Gonzalez | 26.12 | 1.47 | 67 | Delray Beach FL | N/A |
| 32 | Addison | Latta | 26.90 | 7.35 | 42 | Urbandale IA | N/A |
| 33 | Mary | Podkhyneychenko | 25.33 | 8.25 | 48 | New York NY | N/A |
| 34 | Cydney | Crocker | 25.40 | 8.26 | 50 | Buford GA | N/A |
| 35 | Noa | Boar | 26.51 | 8.08 | 64 | Clinton Township MI | N/A |
| 36 | Zhongyi | Zhou | 25.63 | 8.12 | 51 | San Jose CA | N/A |
| 37 | Gabriela | Hernandez | 25.85 | 8.00 | 68 | Vienna VA | N/A |
| 38 | Rachel | Zhang | 26.81 | 7.80 | 70 | Portland OR | N/A |
| 39 | Mila | Mikoczi Spivey | 26.84 | N/A | 62 | Houston TX | N/A |
| 40 | Gwyneth | Britton | 26.65 | 8.14 | 73 | Whittier CA | N/A |
| 41 | Paisley | Hogue | 26.56 | 7.91 | 74 | Williamsburg VA | N/A |
| 42 | Annalyn | Mckee | 27.26 | 7.94 | 60 | Clermont FL | N/A |
| 43 | Sydney | Eraso | 25.62 | 8.28 | 76 | Orem UT | N/A |
| 44 | Chloe | Wang | 26.72 | 7.65 | 78 | Glen Head NY | N/A |
| 45 | Aarna | Patel | 27.23 | 7.84 | 55 | Cerritos CA | N/A |
| 46 | Heidi | Wang | 27.47 | N/A | 79 | Devens MA | N/A |
| 47 | Olivia | Lee | 25.81 | 7.91 | 82 | Naperville IL | N/A |
| 48 | Evelina | Mamina | 26.71 | 7.92 | 90 | Henderson NV | N/A |
| 49 | Angela | Li | 26.72 | 7.99 | 81 | San Jose CA | N/A |
| 50 | Angelina | Zhang | 26.53 | 7.71 | 83 | Grapevine TX | N/A |
| 51 | Lyla | Qian | 26.61 | 7.89 | 84 | Aliso Viejo CA | N/A |
| 52 | Emma | Graves | 28.46 | N/A | 87 | Mission Hills KS | N/A |
| 53 | Kareena | Cross | 25.31 | N/A | 92 | Los Angeles CA | N/A |
| 54 | Skylar | Mandell | 27.33 | 7.82 | 91 | Encino CA | N/A |
| 55 | Jacqueline | Cao | 26.84 | 7.72 | 93 | Redmond WA | N/A |
| 56 | Charlotte | Boyce | 27.29 | 7.49 | 97 | Dover MA | N/A |
| 57 | Nicole | Handjono | 27.39 | N/A | 98 | Cerritos CA | N/A |
| 58 | Rina | Ishida | 27.88 | 7.65 | 99 | San Jose CA | N/A |
| 59 | Wendy | Fan | 27.33 | 7.54 | 103 | Austin TX | N/A |
| 60 | Cataleya | Brown | 27.36 | N/A | 125 | Marietta GA | N/A |
| 61 | Prisca | Liaw | 27.26 | 7.46 | 104 | Las Vegas NV | N/A |
| 62 | Danielle | Han | 26.67 | 7.94 | 124 | Laguna Niguel CA | N/A |
| 63 | Victoria | Wang | 25.24 | 8.11 | 106 | San Diego CA | N/A |
| 64 | Jacqueline | Nick | 26.20 | 8.99 | 627 | Katy TX | N/A |
| 65 | Caroline | Cox | 24.68 | 8.58 | 105 | Cary NC | N/A |
| 66 | Kate | Liu | 28.94 | 6.88 | 108 | Fremont CA | N/A |
| 67 | Zhinan | Wang | 26.75 | 7.86 | 114 | Irvine CA | N/A |
| 68 | Lily | Groslimond | 26.34 | 7.95 | 121 | Atlanta GA | N/A |
| 69 | Ilinca | Gusatu | 27.08 | 7.52 | 119 | Grayslake IL | N/A |
| 70 | Jacqueline | Feehan | 27.49 | N/A | 122 | Boca Raton FL | N/A |
| 71 | Ashley | Wu | 27.31 | 7.54 | 129 | Princeton NJ | N/A |
| 72 | Agneshka | Markina | 24.82 | 8.55 | 131 | Encino CA | N/A |
| 73 | Daniella | Akhtar | 28.45 | 7.11 | 136 | Dallas TX | N/A |
| 74 | Ilyse | Bauer | 27.28 | 7.51 | 137 | Lake Forest IL | N/A |
| 75 | Yy | Liang | 27.22 | 7.69 | 138 | Hartsdale NY | N/A |
| 76 | Valentina | Arlati | 27.10 | 7.46 | 140 | Concord MA | N/A |
| 77 | Samantha | Smith | 28.26 | 7.34 | 141 | Scottsdale AZ | N/A |
| 78 | Hitha | Ganganala | 28.48 | 6.78 | 144 | Wichita KS | N/A |
| 79 | Kynsey | Smith | 28.01 | 7.00 | 145 | Kansas City MO | N/A |
| 80 | Alexandra | Rusnak | 28.65 | 7.13 | 149 | Ocoee FL | N/A |
| 81 | Sara | Karnik | 28.45 | 7.35 | 152 | Santa Clara CA | N/A |
| 82 | Quinn | Sommer | 28.05 | N/A | 147 | Sunny Isles Beach FL | N/A |
| 83 | Lily | Graves | 29.69 | 6.48 | 156 | Mission Hills KS | N/A |
| 84 | Lillian | Chhiv | 28.31 | 7.34 | 160 | Irvine CA | N/A |
| 85 | Macie | Xu | 29.70 | 6.52 | 164 | Frisco TX | N/A |
| 86 | Sofia | Cannon | 28.73 | N/A | 165 | Boca Raton FL | N/A |
| 87 | Rya | Johnson | 27.64 | 7.45 | 169 | North Tonawanda NY | N/A |
| 88 | Camila | Nunes Da Costa | 27.02 | N/A | 166 | Katy TX | N/A |
| 89 | Elodie | Agnamba | 27.90 | 7.35 | 173 | Kensington MD | N/A |
| 90 | Catherine | Li | 29.94 | 6.19 | 174 | Rochester MN | N/A |
| 91 | Eva | Huang | 29.57 | 6.77 | 182 | Scottsdale AZ | N/A |
| 92 | Charlotte | Tai | 30.04 | 6.48 | 190 | Wellesley MA | N/A |
| 93 | Anushia | Verma | 27.81 | N/A | 189 | Clark NJ | N/A |
| 94 | Seraphine | Besong | 29.02 | 6.65 | 195 | Olathe KS | N/A |
| 95 | Elizabeth | Fador | 29.25 | 7.10 | 203 | Los Gatos CA | N/A |
| 96 | Allie | Rhoden | 29.14 | N/A | 196 | Madison MS | N/A |
| 97 | Collins | Scanlon | 27.59 | 7.26 | 198 | Apex NC | N/A |
| 98 | Elena | Simanich | 29.08 | 6.89 | 199 | Herndon VA | N/A |
| 99 | Scarlett | Milner | 30.00 | 6.49 | 224 | Murfreesboro TN | N/A |
| 100 | Sophia | Li | 28.83 | 6.92 | 228 | Glen Allen VA | N/A |
| 101 | Sophia | Linstrom | 28.95 | 6.59 | 231 | Phoenix AZ | N/A |
| 102 | Chyna | Jiang-Simpson | 29.25 | 7.10 | 243 | Mesa AZ | N/A |
| 103 | Lillian | Szasz | 29.17 | 6.77 | 244 | Erwinna PA | N/A |
| 104 | Heidi | Bergin | 29.36 | 6.66 | 248 | Las Vegas NV | N/A |
| 105 | Gabriella | Moracci | 26.90 | 7.81 | 232 | Paramus NJ | N/A |
| 106 | Isabella | Staubli | 29.92 | 6.68 | 250 | San Jose CA | N/A |
| 107 | Christina | Tian | 30.11 | 6.54 | 251 | Cupertino CA | N/A |
| 108 | April | Huang | 28.44 | 6.89 | 256 | Florence SC | N/A |
| 109 | Elika | Neishaboori | 29.00 | 7.01 | 257 | Westlake Village CA | N/A |
| 110 | Mya | Johnson | 28.14 | 7.17 | 280 | North Tonawanda NY | N/A |
| 111 | Courtney | Zeifman | 29.31 | 7.00 | 260 | Old Westbury NY | N/A |
| 112 | Isabella | Du | 28.43 | 7.12 | 313 | Houston TX | N/A |
| 113 | Mia | Vuckovic | 28.51 | 6.82 | 303 | Falls Church VA | N/A |
| 114 | Uma | Feng | 29.51 | 6.65 | 259 | Jericho NY | N/A |
| 115 | Elizabeth | Jayich | 28.91 | 6.75 | 335 | Goleta CA | N/A |
| 116 | Regan | Ray | 29.10 | 6.95 | 338 | Woodruff SC | N/A |
| 117 | Brooklynn | Price | 30.56 | 5.91 | 366 | Beaumont TX | N/A |
| 118 | Addison | Dinicola | 29.04 | 6.78 | 387 | Tustin CA | N/A |
| 119 | Olivia | Syme | 30.16 | 6.16 | 385 | Sacramento CA | N/A |
| 120 | Chase Avery | Ericson | 30.69 | N/A | 368 | Alpharetta GA | N/A |
| 121 | Clarion | Davis | 29.86 | 6.69 | 451 | Greensboro NC | N/A |
| 122 | Aarika | Gupta | 30.37 | 6.44 | 469 | Mountain View CA | N/A |
| 123 | Kaylee | Thielsen | 31.71 | 5.66 | 476 | Gilbert AZ | N/A |
| 124 | Makayla | Solomon | 31.10 | 5.68 | 452 | Burke VA | N/A |
| 125 | Kirsten | Maurischat | 31.60 | 5.89 | 486 | Plandome NY | N/A |
| 126 | Melanie | Park | 31.74 | 6.14 | 488 | Palo Alto CA | N/A |
| 127 | Daria | Savchenkova | 31.29 | 6.05 | 503 | South San Francisco CA | N/A |
| 128 | Sofi | Erkavun | 29.12 | 6.87 | 504 | Wyckoff NJ | N/A |
| 129 | Casey | Davis | 29.72 | 6.51 | 548 | Greensboro NC | N/A |
| 130 | Sophie | Sielski | 31.02 | 5.74 | 505 | Bradenton FL | N/A |
| 131 | Maya | Nanda | 30.54 | 6.03 | 557 | Orange CA | N/A |
| 132 | Lydia | Hea | 30.99 | 5.73 | 566 | Pearland TX | N/A |
| 133 | Charlotte | Mackay | 30.80 | N/A | 705 | Little Silver NJ | N/A |
| 134 | Juliana | Yurtsel | 32.51 | N/A | 765 | Boca Raton FL | N/A |
| 135 | Kirra | Murphy | 31.75 | 5.09 | 699 | Virginia Beach VA | N/A |
| 136 | Micaela | Bryan | 32.29 | N/A | 1021 | Sunny Isles Beach FL | N/A |
| 137 | Chams | Fala | N/A | N/A | 969 | Latham NY | N/A |
| 138 | Reaghan | Greer | 33.64 | 4.66 | 1036 | Pawleys Island SC | N/A |
| 139 | Sade | Bamiro | N/A | N/A | 983 | Upper Marlboro MD | N/A |
| 140 | Amanda | Marcano-James | 32.04 | 5.31 | 946 | New York NY | N/A |
| 141 | Quinn | Kennedy | 32.75 | 5.30 | 1121 | Miami FL | N/A |
| 142 | Nicole | Iosifyan | 30.80 | N/A | 1203 | Hollywood FL | N/A |
| 143 | Charlie | Brann | N/A | N/A | 2467 | Palm Desert CA | N/A |
| 144 | Simone | Paul | N/A | N/A | 2902 | New York NY | N/A |
| 145 | Mikaela | Coo Jimenez | N/A | N/A | 3994 | Fontana CA | N/A |
Mini report: Alexis Malakhova match history vs players on this roster. Data comes from the internal DB (UTR/USTA). Generated Mar 12, 2026 1:45 PM PDT.