Alexis Malakhova vs This Roster
No prior matches found.
| # | First Name | Last Name | H2H | WTN | UTR | Nat Rank | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | Park | 26.49 | 8.23 | 44 | Pasadena CA | |
| 2 | Annabelle | Huang | 26.47 | 8.26 | 57 | Irvine CA | |
| 3 | Lyla | Qian | 26.32 | 8.03 | 110 | Aliso Viejo CA | |
| 4 | Nicole | Handjono | 27.67 | 7.79 | 99 | Cerritos CA | |
| 5 | Eloise | Forrest | 28.43 | 7.04 | 118 | Scottsdale AZ | |
| 6 | Agneshka | Markina | 24.85 | 8.54 | 136 | Encino CA | |
| 7 | Lily | Zhang | 28.95 | 6.99 | 151 | Bellevue WA | |
| 8 | Lillian | Chhiv | 28.81 | 7.28 | 173 | Irvine CA | |
| 9 | Tiffany | Urtis | 28.50 | 7.21 | N/A | Lakewood CA | |
| 10 | Ella | Tombari | 29.24 | 6.77 | 209 | Spokane WA | |
| 11 | Lindy | Zhou | 26.01 | 8.01 | 214 | Glendale CA | |
| 12 | Adelaide | Stoica | 28.80 | 7.15 | 220 | Portland OR | |
| 13 | Kate | Bohm | 30.14 | 6.52 | 222 | Issaquah WA | |
| 14 | Charlotte | Ackad | 27.44 | 7.59 | 227 | San Clemente CA | |
| 15 | Melissa | Vasquez | 28.80 | 7.57 | 245 | Tustin CA | |
| 16 | Isabella | Staubli | 29.94 | 6.77 | 258 | San Jose CA | |
| 17 | Elika | Neishaboori | 29.07 | 7.11 | 266 | Westlake Village CA | |
| 18 | Ria | Shah | 30.42 | 5.98 | 271 | Portland OR | |
| 19 | Mika | Wei | 29.44 | 7.07 | 280 | San Diego CA | |
| 20 | Grace | Malhotra | 28.89 | 7.29 | 311 | Rolling Hills Estates CA | |
| 21 | Elizabeth | Jayich | 29.16 | 6.88 | 335 | Goleta CA | |
| 22 | Lerong | Yao | 28.77 | 7.10 | 333 | Rancho Palos Verdes CA | |
| 23 | Hannah | Corey | 31.32 | 6.21 | 355 | Menlo Park CA | |
| 24 | Emanuela | Trenet | 27.07 | 7.62 | 415 | San Diego CA | |
| 25 | Alice | Martinez | 29.97 | 6.42 | 378 | Encinitas CA | |
| 26 | Elianah | Shalgau | 30.51 | 6.51 | 390 | Woodinville WA | |
| 27 | Madison | Mann | 28.71 | 6.57 | 393 | Newport Coast CA | |
| 28 | Hazel | Kol | 29.61 | 6.74 | 408 | Irvine CA | |
| 29 | Genoa | Sinno | 30.24 | 6.36 | 440 | Chicago IL | |
| 30 | Aarika | Gupta | 30.81 | 6.39 | 444 | Mountain View CA | |
| 31 | Mandy | Wei | 29.23 | 6.91 | 454 | Katy TX | |
| 32 | Suzanne | Kang | 29.99 | 6.76 | 463 | San Diego CA | |
| 33 | Jea Rose | Oliveros | 30.37 | 6.05 | 504 | Simi Valley CA | |
| 34 | Kate | Zhang | 29.19 | 6.78 | 558 | San Diego CA | |
| 35 | Cienna | Angus | 31.42 | 5.82 | 647 | San Francisco CA | |
| 36 | Maya | Nanda | 30.56 | 6.14 | 563 | Orange CA | |
| 37 | Sophie | Elgin | 30.50 | 6.07 | 609 | Culver City CA | |
| 38 | Elena | Zhu | 30.44 | 6.16 | N/A | San Diego CA | |
| 39 | Emily | Roman | 31.22 | 5.92 | 799 | Irvine CA | |
| 40 | Ella Jo | Bui | 32.62 | 5.24 | 903 | Ladera Ranch CA | |
| 41 | Dilynn | Whitaker | 31.41 | 5.83 | 1337 | Vista CA |
No prior matches found.